Conversion Table for Brass Codes

《JIS Chemistry Compositions UNS Chemistry Compositions EN Chemistry Compositions

BS Chemistry Compositions ISO Chemistry Compositions GB Chemistry Compositions

 

 
GB Chemistry Compositions  %
 GB5232-85
牌號 Code 銅 Cu  鐵 Fe  鉛 Pb  銻 Sb  鉍 Bi  磷 P  鋅 Zn  雜質總和Impurity 
H96  95.0-97.0  0.1 max. 0.03 max. 0.005 max. 0.002 max. 0.01 max. 餘量 /Rem. 0.2 max.
H90  88.0-91.0  0.1 max. 0.03 max. 0.005 max. 0.002 max. 0.01 max. 餘量 /Rem. 0.2 max.
H85  84.0-86.0  0.1 max. 0.03 max. 0.005 max. 0.002 max. 0.01 max. 餘量 /Rem. 0.3 max.
H80  79.0-81.0  0.1 max. 0.03 max. 0.005 max. 0.002 max. 0.01 max. 餘量 /Rem. 0.3 max.
H70  68.5-71.5  0.1 max. 0.03 max. 0.005 max. 0.002 max. 0.01 max. 餘量 /Rem. 0.3 max.
H68  67.0-70.0  0.1 max. 0.03 max. 0.005 max. 0.002 max. 0.01 max. 餘量 /Rem. 0.3 max.
H65  63.5-68  0.1 max. 0.03 max. 0.005 max. 0.002 max. 0.01 max. 餘量 /Rem. 0.3 max.
H63  62.0-65.0  0.15 max. 0.08 max. 0.005 max. 0.002 max. 0.01 max. 餘量 /Rem. 0.5 max.
H62  60.5-63.5  0.15 max. 0.08 max. 0.005 max. 0.002 max. 0.01 max. 餘量 /Rem. 0.5 max.
H59  57.0-60.0  0.3 max. 0.5 max. 0.01 max. 0.003 max. 0.01 max. 餘量 /Rem. 1 max.

 

牌號 Code 銅 Cu  鋁 Al  鐵 Fe  鉛 Pb  銻Sb  鉍 Bi  磷 P  鋅 Zn  雜質總和Impurity 
HPb63-3  62.0-65.0  0.5 max. 0.1 max. 2.4-3.0  0.005 max. 0.002 max. 0.01 max. 餘量 /Rem. 0.75 max.
HPb61-1  59.0-61.0  0.2 max. 0.15 max. 0.6-1.0  0.005 max. 0.002 max. 0.01 max. 餘量 /Rem. 0.75 max.
HPb59-1  57.0-60.0  0.2 max. 0.5 max. 0.8-1.9  0.01 max. 0.003 max. 0.02 max. 餘量 /Rem. 1 max.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008 SHERNG HWA INDUSTRY CO., LTD Web site designed and hosted by FORMOSA