《 各國黃銅牌號對照表 》

《 日本標準化學成分表 》        《 美國標準化學成分表 》       《 歐洲標準化學成分表 》

《 英國標準化學成分表 》       《 國際標準化組織化學成分表 》  《 中國標準化學成分表 》

 

 
Composition of binary copper-zinc alloys            BS EN 12449:1999 
Material designation 

Compositoin in %

牌號 Symbol 代號Number 銅 Cu  鋁 Al 鐵 Fe 鎳 Ni 鉛 Pb  錫 Sn  鋅 Zn  其他總合Others Total
CuZn5  CW500L 94.0-96.0  0.02 max. 0.05 max. 0.3 max. 0.05 max. 0.1 max. 餘量/Rem. 0.1 max. 
CuZn10  CW501L 89.0-91.0  0.02 max. 0.05 max. 0.3 max. 0.05 max. 0.1 max. 餘量/Rem. 0.1 max. 
CuZn15  CW502L 84.0-86.0  0.02 max. 0.05 max. 0.3 max. 0.05 max. 0.1 max. 餘量/Rem. 0.1 max.
CuZn20  CW503L 79.0-81.0  0.02 max. 0.05 max. 0.3 max. 0.05 max. 0.1 max. 餘量/Rem. 0.1 max.
CuZn30  CW505L 69.0-71.0  0.02 max. 0.05 max. 0.3 max. 0.05 max. 0.1 max. 餘量/Rem. 0.1 max.
CuZn36  CW507L 63.5-65.5 0.02 max. 0.05 max. 0.3 max. 0.05 max. 0.1 max. 餘量/Rem. 0.1 max.
CuZn37  CW508L 62.0-64.0  0.05 max.  0.1 max.  0.3 max. 0.1 max.  0.1 max. 餘量/Rem. 0.1 max.
CuZn40  CW509L 59.5-61.5 0.05 max.  0.2 max.  0.3 max. 0.3 max.  0.2 max. 餘量/Rem. 0.2 max.

 

Composition of  copper-zinc-lead alloys    BS EN 12449:1999 
Material designation  Compositoin in %
牌號 Symbol

代號

Number

銅 Cu  鋁 Al 砷 As 鐵 Fe 錳 Mn 鎳 Ni 鉛 Pb  錫 Sn  鋅 Zn  其他總合Others Total
CuZn35Pb1 CW600N 62.5-64.0 0.05 max.  - 0.1 max.  - 0.3 max.  0.8-1.6 0.1 max.  餘量/Rem. 0.1 max. 
CuZn35Pb2 CW601N 62.0-63.5 0.05 max.  - 0.1 max.  - 0.3 max.  1.6-2.5 0.1 max.  餘量/Rem. 0.1 max. 
CuZn36Pb2As CW602N 61.0-63.0 0.05 max.  0.02-0.15 0.1 max. 0.1 max. 0.3 max. 1.7-2.8 0.1 max. 餘量/Rem. 0.2 max. 
CuZn36Pb3  CW603N 60.0-62.0 0.05 max. - 0.3 max. - 0.3 max. 2.5-3.5  0.2 max. 餘量/Rem. 0.2 max. 
CuZn37Pb0.5  CW604N 62.0-64.0 0.05 max. - 0.1 max. - 0.3 max. 0.1-0.8 0.2 max. 餘量/Rem. 0.2 max.
CuZn37Pb1 CW605N 61.0-62.0 0.05 max. - 0.2 max. - 0.3 max. 0.8-1.6 0.2 max. 餘量/Rem. 0.2 max.
CuZn37Pb2 CW606N 61.0-62.0 0.05 max. - 0.2 max. - 0.3 max. 1.6-2.5 0.2 max. 餘量/Rem. 0.2 max.
CuZn38Pb1 CW607N 60.0-61.0 0.05 max. - 0.2 max. - 0.3 max. 0.8-1.6 0.2 max. 餘量/Rem. 0.2 max.
CuZn38Pb2 CW608N 60.0-61.0 0.05 max. - 0.2 max. - 0.3 max. 1.6-2.5 0.2 max. 餘量/Rem. 0.2 max.
CuZn38Pb4 CW609N 57.0-59.0 0.05 max. - 0.3 max. - 0.3 max. 3.5-4.2 0.3 max. 餘量/Rem. 0.2 max.
CuZn39Pb0.5 CW6010N 59.0-60.5 0.05 max. - 0.2 max. - 0.3 max. 0.2-0.8 0.2 max. 餘量/Rem. 0.2 max.
CuZn39Pb1 CW611N 59.0-60.0 0.05 max. - 0.2 max. - 0.3 max. 0.8-1.6 0.2 max. 餘量/Rem. 0.2 max.
CuZn39Pb2 CW612N 59.0-60.0 0.05 max. - 0.3 max. - 0.3 max. 1.6-2.5 0.2 max. 餘量/Rem. 0.3 max.
CuZn39Pb2Sn2) CW613N2) 59.0-60.0 0.05 max. - 0.4 max. - 0.3 max. 1.6-2.5 0.2 max. 餘量/Rem. 0.2-0.5 max.
CuZn39Pb3  CW614N 57.0-59.0  0.05 max. - 0.3 max. - 0.3 max. 2.5-3.5  0.3 max. 餘量/Rem. 0.2 max.
CuZn40Pb2  CW617N 57.0-59.0  0.05 max. - 0.3 max. - 0.3 max. 1.6-2.5  0.3 max. 餘量/Rem. 0.2 max.
CuZn40Pb2Sn2) CW619N2) 57.0-59.0  0.1 max. - 0.4 max. - 0.3 max. 1.6-2.5  0.2-0.5 max. 餘量/Rem. 0.2 max.

 

Copyright 2008 SHERNG HWA INDUSTRY CO., LTD Web site designed and hosted by FORMOSA