Conversion Table for Brass Codes

《JIS Chemistry Compositions UNS Chemistry Compositions EN Chemistry Compositions

BS Chemistry Compositions ISO Chemistry Compositions GB Chemistry Compositions

 

ISO Chemistry Compositions  %

 ISO426/X-83
材料名稱 Name 牌號 Code 銅 Cu  鋅 Zn  鐵 Fe  鉛 Pb  鋁 Al  標準號 Reference

鋅 

合 

金 
CuZn5  94.0-96.0  餘量/Rem. 0.1 max. 0.05 max. ISO426/1-83 
CuZn10  89.0-91.0  餘量/Rem. 0.1 max. 0.05 max.
CuZn15  84.0-86.0  餘量/Rem. 0.1 max. 0.05 max.
CuZn20  78.5-81.5  餘量/Rem. 0.1 max. 0.05 max.
CuZn30  68.5-71.5  餘量/Rem. 0.1 max. 0.05 max.
CuZn35  64.0-67.0  餘量/Rem. 0.1 max. 0.1 max.
CuZn37  62.0-65.0  餘量/Rem. 0.2 max. 0.3 max.
CuZn40  59.0-62.0  餘量/Rem. 0.2 max. 0.3 max.
  CuZn32Pb1  65.0-68.0  餘量/Rem. 0.2 max. 0.75-1.5  ISO426/2-83 
  CuZn36Pb  62.5-65.0  餘量/Rem. 0.2 max. 0.25-0.75 
含  CuZn35Pb1  62.5-65.0  餘量/Rem. 0.2 max. 0.75-1.5 
  CuZn34Pb2  62.5-65.0  餘量/Rem. 0.2 max. 1.5-2.5 
CuZn37Pb1  60.0-63.0  餘量/Rem. 0.2 max. 0.75-1.5 
  CuZn37Pb2  60.0-63.0  餘量/Rem. 0.2 max. 1.5-2.5 
CuZn36Pb3  60.0-63.0  餘量/Rem. 0.35 max. 2.5-3.7 
  CuZn40Pb  58.0-61.0  餘量/Rem. 0.2 max. 0.25-0.75 
鋅  CuZn39Pb1  58.0-61.0  餘量/Rem. 0.2 max. 0.75-1.5 
  CuZn38Pb2  58.0-61.0  餘量/Rem. 0.2 max. 1.5-2.5 
合  CuZn40Pb2  56.0-59.0  餘量/Rem. 0.35 max. 1.5-2.5 
  CuZn39Pb3  56.0-59.0  餘量/Rem. 0.35 max. 2.5-3.5 
金  CuZn38Pb4  56.0-59.0  餘量/Rem. 0.35 max. 3.5-4.5 
  CuZn43Pb2  54.0-57.5  餘量/Rem. 0.5 max. 1.0-3.0  0.5 max.
 

 

 

Copyright 2008 SHERNG HWA INDUSTRY CO., LTD Web site designed and hosted by FORMOSA