Conversion Table for Brass Codes

《JIS Chemistry Compositions UNS Chemistry Compositions EN Chemistry Compositions

BS Chemistry Compositions ISO Chemistry Compositions GB Chemistry Compositions

 

                   JIS Chemistry Compositions  %                           

牌 號 Code 銅 Cu  鉛 Pb  鐵 Fe  錫 Sn  鋅 Zn  備註 Remarks
C2051  98.0-99.0  0.05 max.  0.05 max.  餘量/Rem 
C2100  94.0-96.0  0.05 max.  0.05 max.  餘量/Rem 
C2200  89.0-91.0  0.05 max.  0.05 max.  餘量/Rem 
C2300  84.0-86.0  0.05 max.  0.05 max.  餘量/Rem 
C2400  78.5-81.5  0.05 max.  0.05 max.  餘量/Rem 
C2600  68.5-71.5  0.05 max.  0.05 max.  餘量/Rem 
C2680  64.0-68.0  0.05 max.  0.05 max.  餘量/Rem 
C2700  63.0-67.0  0.05 max.  0.05 max.  餘量/Rem 
C2720  62.0-64.0  0.07 max.  0.07 max.  餘量/Rem 
C2800  59.0-63.0  0.1 max.  0.07 max.  餘量/Rem 
C2801  59.0-62.0  0.1 max.  0.07 max.  餘量/Rem 
C3501  60.0-64.0  0.7-1.7  0.2 max.  餘量/Rem  Fe+Sn→0.4 max. 
C3560  61.0-64.0  2.0-3.0  0.1 max.  餘量/Rem 
C3561  57.0-61.0  2.0-3.0  0.1 max.  餘量/Rem 
C3601  59.0-63.0  1.8-3.7  0.3 max.  餘量/Rem  Fe+Sn→0.5 max. 
C3602  59.0-63.0  1.8-3.7  0.5 max.  餘量/Rem  Fe+Sn→1.2 max.  
C3603  57.0-61.0  1.8-3.7  0.35 max.  餘量/Rem  Fe+Sn→0.6 max. 
C3604  57.0-61.0  1.8-3.7  0.5 max.  餘量/Rem  Fe+Sn→1.2 max.  
C3605  56.0-60.0  3.5-4.5  0.5 max.  餘量/Rem  Fe+Sn→1.2 max. 
C3710  58.0-62.0  0.6-1.2  0.1 max.  餘量/Rem 
C3712  58.0-62.0  0.25-1.2  - - 餘量/Rem  Fe+Sn→0.8 max. 
C3713  58.0-62.0  1.0-2.0  0.1 max.  餘量/Rem 
C3771  57.0-61.0  1.0-2.5  - - 餘量/Rem  Fe+Sn→1.0 max. 
C4621  61.0-64.0  0.2 max.  0.1 max.  0.7-1.5  餘量/Rem 
C4622  61.0-64.0  0.3 max.  0.2 max.  0.7-1.5  餘量/Rem 
C4640  59.0-62.0  0.2 max.  0.1 max.  0.50-1.0  餘量/Rem 
C4641  59.0-62.0  0.5 max.  0.2 max.  0.50-1.0  餘量/Rem 
C6801  61.0-64.0  <0.08     餘量/Rem  Cd<0.008 Bi<1.0 Hg<0.003 
C6802  59.0-62.0  <0.08     餘量/Rem  Cd<0.008 Bi<1.5 Hg<0.003 
C6803  58.0-61.0  <0.08     餘量/Rem  Cd<0.008 Bi<2.5 Hg<0.003 
C6804  57.0-60.0  <0.08     餘量/Rem  Cd<0.008 Bi<3.0 Hg<0.003 
 

Copyright 2008 SHERNG HWA INDUSTRY CO., LTD Web site designed and hosted by FORMOSA